Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
                    7
                
            Jumlah KK
1
                
            Jumlah Pria
                    2
                
            Jumlah Wanita
4
                
            | Usia | L | P | Total | 
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 | 
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 | 
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 | 
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 | 
| 17th | 0 | 0 | 0 | 
| 18 - 25th | 0 | 0 | 0 | 
| 26 - 30th | 0 | 0 | 0 | 
| 31 - 35th | 1 | 0 | 1 | 
| 36 - 40th | 0 | 0 | 0 | 
| 41 - 65th | 1 | 3 | 4 | 
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 | 
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 | 
| > 80th | 0 | 0 | 0 | 
JKN
Pendidikan
SLTA/sederajat
                            
                            
                                    2
                            Tamat SD/sederajat
                            
                            
                                    5
                            Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
                            
                            
                                    3
                            Mengurus Rumah Tangga
                            
                            
                                    3
                            Nelayan
                            
                            
                                    1
                            